Tuesday, December 8, 2009

日本软硬件周销量 NOV23~NOV29

DSi LL 67,243 (167,796)

Wii 46,673 (8,791,848)

PS3 46,558 (3,906,532)

PSP 38,839 (13,146,185)

DSi 37,021 (3,917,455)

DS Lite 7,268 (17,780,052)

PSP go 3,809 (57,911)

Xbox360 3,685 (1,171,382)

PS2 2,057

1 nds 莱顿教授与魔神之笛 level5 09/11/26 – 306,000 (306,000)

2 nds 朋友聚会 任天堂 09/6/18 – 59,000 (1,748,000)

3 nds 口袋妖怪:心金/魂银 pokemon 09/9/12 – 55,000 (3,090,000)

4 Wii Wii Fit Plus 任天堂 09/10/1 – 47,000 (993,000)

5 Wii 桃太郎電鉄2010 戦国 維新のヒーロー大集合! hudson 09/11/26 – 44,000 (44,000)

6 nds 闪电十一人2 level5 09/10/1 – 28,000 (664,000)

7 ps3 胜利十一人2010 konami 09/11/5 – 20,000 (312,000)

8 nds mario和sonic在温哥华冬奥会 任天堂 09/11/19 – 19,000 (42,000)

9 Wii Wii Sports Resort 任天堂 09/6/25 – 17,000 (1,396,000)

10 Wii 太鼓达人Wii ドドーンと2代目! namco 09/11/19 – 16,000 (45,000)

数据统计&翻译:乌龙的BLOG

原始数据来源:Media Create

[Via http://jiacheny.wordpress.com]

No comments:

Post a Comment